Odds of default:
Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aaa 0 0 0 0.04 0.08 0.09 0.09 0.1 0.12 0.12
Aa 0.02 0.01 0.04 0.09 0.1 0.1 0.1 0.11 0.08 0.08
A 0.02 0.07 0.13 0.14 0.15 0.17 0.18 0.21 0.24 0.25
Baa 0.22 0.39 0.47 0.61 0.56 0.56 0.57 0.56 0.64 0.68
Ba 1.28 2.23 2.58 2.67 2.6 2.38 1.92 1.94 1.86 1.83
B 6.51 7.65 6.87 6.01 5.27 4.42 4.24 3.36 2.84 2.84
Caa 23.83 13.29 10.31 7.62 5.04 5.13 4.04 4.62 2.62 2.04

Bond
Defaults within X Years

Correlation Factor:


Odds of both bonds defaulting = 0